
Время работы:
с 9.00 до 19.00, ВТ-СБ,
по предварительной записи
ДЕРМЭСТЕТИК
Время работы:
с 9.00 до 19.00, ВТ-СБ,
по предварительной записи
Инъекционная косметология
| Код услуги | Наименование | Цена, руб |
|---|---|---|
| B01.008.003 | Первичный прием врача-косметолога (осмотр, консультация) | 2000 |
| B01.008.004 | Повторный прием врача-косметолога (осмотр, консультация) | 1000 |
| Код услуги | Наименование | Цена, руб |
|---|---|---|
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственного препарата ДИСПОРТ 1 ед. | 140 |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственного препарата КСЕОМИН 1 ед. | 300 |
| ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРГИДРОЗА (БОТУЛИНОТЕРАПИЯ) | ||
| A11.01.010 | Инъекционное введение лекарственного препарата ДИСПОРТ в очаг поражения (лечение гипергидроза) 1 ед. | 100 |
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| A11.01.012 | Введение искусственного имплантата BIOREGEN 1 мл. в мягкие ткани | 9000 |
| А11.01.012 | Введение искусственного имплантата IAL-SYSTEM 1,1 мл в мягкие ткани | 8700 |
| А11.01.012 | Введение искусственного имплантата IAL-SYSTEM ACP 1 мл в мягкие ткани | 11000 |
| A11.01.012 | Введение искусственного имплантата NCTF 135 HA 3 мл. в мягкие ткани | 10000 |
| А11.01.012 | Введение искусственного имплантата BELOTERO HYDRO 1 мл. в мягкие ткани | 12000 |
| А11.01.012 | Введение искусственного имплантата BELOTERO REVIVE 1 мл. в мягкие ткани | 14000 |
| А11.01.012 | AQUA GLOW Введение искусственного имплантата BELOTERO REVIVE 2 мл. в мягкие ткани | 26000 |
| A11.01.012 | Введение искусственного имплантата NOVACUTAN SBIO 2мл в мягкие ткани | 16000 |
| A11.01.012 | Введение искусственного имплантата EPTQ Hydro Plus, 3 мл | 12000 |
| A11.01.012 | Введение искусственного имплантата EPTQ Hydro, 3 мл | 10000 |
| A11.01.012 | Введение искусственного имплантата NOVACUTAN YBIO 2мл в мягкие ткани | 16000 |
| A11.01.012 | Введение искусственного имплантата PLINEST 2 мл. | 14000 |
| А11.01.012 | Введение искусственного имплантата PLINEST FAST 2 мл в мягкие ткани | 26000 |
| A11.01.012 | Введение искусственного имплантата JALUPRO 3 ml в мягкие ткани | 8000 |
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| A11.01.012 | Введение искусственного имплантата JALUPRO HMW 2,5 ml в мягкие ткани | 15000 |
| A11.01.010 | Инъекционное введение лекарственного препарата ДИПРОСПАН в очаг поражения | 2000 |
| A11.01.012 | Введение искусственного имплантата MESO - XANTHIN F199 1,5 мл. в мягкие ткани | 16000 |
| A11.01.012 | Введение искусственного имплантата MESO- WHARTON P 199 1,5 мл. в мягкие ткани | 16000 |
| A11.01.012 | Введение искусственного имплантата MESOEYE C71 1 мл. в мягкие ткани | 16000 |
| A11.01.012 | Введение искусственного имплантата MESOSCULPT C71 1 мл. в мягкие ткани | 16000 |
| A11.01.012 | Введение искусственного имплантата PROFHILO, 2 мл. в мягкие ткани | 22000 |
| A11.01.012 | Введение искусственного имплантата в мягкие ткани CURACEN 2 мл | 6000 |
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| A 1.01.003 | Плазмотерапия PRGF MEAPLAZMA 2 пробирки | 6000 |
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| A11.01.012 | Введение искусственного имплантата NITHYA на основе коллагена конского 1 типа, 70 мг | 19000 |
| A11.01.012 | Введение искусственного имплантата на основе коллагена COLLOST micro | 17000 |
| A11.01.012 | Введение искусственного имплантата КОЛЛОСТ 7% 1мл. | 10000 |
| A11.01.012 | Введение искусственного имплантата КОЛЛОСТ 7% 1,5 мл | 12000 |
| A11.01.012 | Введение искусственного имплантата КОЛЛОСТ 15% 1мл | 16000 |
| A11.01.012 | Введение искусственного имплантата КОЛЛОСТ 15% 1.5мл | 20000 |
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| A11.01.012 | Введение искусственного имплантата СФЕРОГЕЛЬ LIGHT 2*0,5 мл | 12400 |
| A11.01.012 | Введение искусственного имплантата СФЕРОГЕЛЬ MEDIUM 2*0,5 мл | 16800 |
| A11.01.012 | Введение искусственного имплантата HYALREPAIR®Deep ГИАЛРИПАЙЕР®Дип (шприц 2 мл) | 12600 |
| A11.01.012 | Введение искусственного имплантата HYALREPAIR®LIFT EYES ГИАЛРИПАЙЕР® ЛИФТ АЙС (шприц 1 мл) | 9000 |
| A11.01.012 | Введение искусственного имплантата HYALREPAIR®-02 ГИАЛРИПАЙЕР®-02 (шприц 1,5 мл) | 11000 |
| A11.01.012 | Введение искусственного имплантата HYALREPAIR®-04 ГИАЛРИПАЙЕР®-04 (шприц 1,5 мл) | 11000 |
| A11.01.012 | Введение искусственного имплантата HYALREPAIR®-08 ГИАЛРИПАЙЕР®-08 (шприц 1,5 мл) | 11000 |
| A11.01.012 | Введение искусственного имплантата HYALREPAIR®-06 ГИАЛРИПАЙЕР®-06 (флакон 5 мл) | 7000 |
| A11.01.012 | Введение искусственного имплантата HYALREPAIR®-07 ГИАЛРИПАЙЕР®-07 (флакон 5 мл) | 7000 |
| A11.01.012 | Введение искусственного имплантата HYALREPAIR®-08 ГИАЛРИПАЙЕР®-08 (флакон 5 мл) | 7000 |
| A11.01.012 | Введение искусственного имплантата HYALREPAIR®-10 VITASOME EXO ГИАЛРИПАЙЕР®-10 Витасом Экзо (флакон 5 мл) | 7000 |
| A11.01.012 | Введение искусственного имплантата HYALREPAIR®-05 VITASOME ENDO ГИАЛРИПАЙЕР®-05 Витасом Эндо (флакон 5 мл) | 7000 |
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| A11.01.012 | Введение искусственного имплантата SKYMAS ECM 100, 2мл | 13000 |
| A11.01.012 | Введение искусственного имплантата SKYMAS BIOMATRIX M, 2мл | 14000 |
| A11.01.012 | Введение искусственного имплантата SKYMAS ECM ADVANCE, 2мл | 15000 |
| A11.01.012 | Введение искусственного имплантата SKYMAS ECM 200, 2мл | 16000 |
| A11.01.012 | Введение искусственного имплантата SKYMAS REGENERATION, 1мл | 18000 |
| A11.01.012 | Введение искусственного имплантата SKYMAS SLIM SYSTEM, 3мл / 6мл | 6000/11000 |
| A11.01.012 | Введение искусственного имплантата SKYMAS CRYSTAL, 3мл / 6мл | 5000/10000 |
| A11.01.012 | Введение искусственного имплантата SKYMAS ANAGEN, 3мл / 6мл | 5000/10000 |
| A11.01.012 | Введение искусственного имплантата SKYMAS VITAL, 3мл / 6мл | 5000/10000 |
| A11.01.012 | Введение искусственного имплантата SKYMAS INTEGRIN, 3мл / 6мл | 6000/11000 |
| A11.01.012 | Введение искусственного имплантата SKYMAS ECM MAX, 3мл / 6мл | 6000/11000 |
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| А11.01.012 А11.02.002 | Биоревитализант + Ботулотоксин | По цене препаратов |
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| A11.01.012 | Введение искусственного имплантата RADIESSE 1,5 мл в мягкие ткани | 25000 |
| A11.01.012 | Введение искусственного имплантата RADIESSE 3,0 мл в мягкие ткани | 50000 |
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| A11.01.012 | Введение искусственного имплантата AESTEFILL 10 мл | 49000 |
| A11.01.012 | Введение искусственного импланта в мягкие ткани L (+) LIFT 250 мг ЛИЦО | 45000 |
| A11.01.012 | Введение искусственного имплантата в мягкие ткани L (+) LIFT 500 мг ТЕЛО | 60000 |
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| А11.01.012 | Введение искусственного имплантата в мягкие ткани EV Excellence Visage | 46000 |
| А11.01.012 | Введение искусственного имплантата в мягкие ткани EVHA Excellence Visage HA NAMICA | 50000 |
| А11.01.012 | Введение искусственного имплантата в мягкие ткани EV2 Excellence Visage 2 | 13000 |
| А11.01.012 | Введение искусственного имплантата в мягкие ткани EVS-100 Excellence Visage Soft | 34000 |
| А11.01.012 | Введение искусственного имплантата в мягкие ткани NV-80 Nano Visage | 15000 |
| А11.01.012 | Введение искусственного имплантата в мягкие ткани LLN2GS Light Lift Needle2G Soft | 39000 |
| А11.01.012 | Введение искусственного имплантата в мягкие ткани LLT2GS Light Lift Thread 2G Soft | 33000 |
| А11.01.012 | Введение искусственного имплантата в мягкие ткани LLS Light Lift Spring | 21000 |
| А11.01.012 | Введение искусственного имплантата в мягкие ткани LLTB Light Lift Thread Blunt | 33000 |
| А11.01.012 | Введение искусственного имплантата в мягкие ткани LLNB Light Lift Needle Blunt | 39000 |
| А11.01.012 | Введение искусственного имплантата в мягкие ткани LLSB Light Lift Spring Blunt | 22000 |
| Код услуги | Наименование | Цена,руб |
|---|---|---|
| A11.01.013 | Введение искусственного наполнителя ART FILLER Fine Lines 1 мл. в мягкие ткани с целью коррекции формы | 16000 |
| A11.01.013 | Введение искусственного наполнителя ART FILLER Lips 1 мл в мягкие ткани с целью коррекции формы | 20000 |
| A11.01.013 | Введение искусственного наполнителя ART FILLER Universal 1,2 мл в мягкие ткани с целью коррекции формы | 20000 |
| A11.01.013 | Введение искусственного наполнителя ART FILLER Volume 1,2 мл в мягкие ткани с целью коррекции формы | 22500 |
| А11.01.013 | Введение искусственного наполнителя REGENYAL IDEA 1.0 мл в мягкие ткани с целью коррекции формы | 13000 |
| А11.01.013 | Введение искусственного наполнителя REGENYAL IDEA Lips 1.0 мл в мягкие ткани с целью коррекции формы | 12000 |
| А11.01.013 | Введение искусственного наполнителя REGENYAL SUPER IDEA 1.0 мл в мягкие ткани с целью коррекции формы | 14000 |
| А11.01.013 | Введение искусственного наполнителя REGENYAL IDEA BIOEXPANDER 1.1 мл в мягкие ткани с целью коррекции формы | 11000 |
| A11.01.013 | Введение искусственного наполнителя ИАЛ-систем ДУО 1,0 мл.в мягкие ткани с целью коррекции формы | 14000 |
| A11.01.013 | Введение искусственного наполнителя BELOTERO Lips Contour 0,6 мл в мягкие ткани с целью коррекции формы | 12000 |
| A11.01.013 | Введение искусственного наполнителя BELOTERO Lips Shape 0,6 мл в мягкие ткани с целью коррекции формы | 13000 |
| A11.01.013 | Введение искусственного наполнителя в мягкие ткани с целью коррекции формы BELOTERO BALANCE (с лидокаином) 1 мл в мягкие ткани с целью коррекции формы | 16600 |
| A11.01.013 | Введение искусственного наполнителя BELOTERO BALANCE 1 мл в мягкие ткани с целью коррекции формы | 16600 |
| A11.01.013 | Введение искусственного наполнителя BELOTERO INTENSE 1 мл в мягкие ткани с целью коррекции формы | 18000 |
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| A11.01.013 | Введение искусственного наполнителя BELOTERO INTENSE (с лидокаином) 1 мл в мягкие ткани с целью коррекции формы | 18000 |
| A11.01.013 | Введение искусственного наполнителя BELOTERO SOFT 1 мл в мягкие ткани с целью коррекции формы | 16000 |
| A11.01.013 | Введение искусственного наполнителя в мягкие ткани c целью коррекции формы BELOTERO SOFT (с лидокаином) 1мл в мягкие ткани с целью коррекции формы | 16000 |
| A11.01.013 | Введение искусственного наполнителя BELOTERO VOLUME с лидокаином 1 мл в мягкие ткани с целью коррекции формы | 18000 |
| A11.01.013 | Введение искусственного наполнителя RADIESSE 1,5 мл в мягкие ткани с целью коррекции формы | 25000 |
| A11.01.013 | Введение искусственного наполнителя RADIESSE 3,0 мл в мягкие ткани с целью коррекции формы | 49000 |
| A11.01.013 | Введение искусственного наполнителя EPTQ S100 с лидокаином, 1 мл. в мягкие ткани с целью коррекции формы | 12000 |
| A11.01.013 | Введение искусственного наполнителя EPTQ S100, 1 мл. в мягкие ткани с целью коррекции формы | 12000 |
| A11.01.013 | Введение искусственного наполнителя EPTQ S300 с лидокаином, 1 мл. в мягкие ткани с целью коррекции формы | 12000 |
| A11.01.013 | Введение искусственного наполнителя EPTQ S300, 1 мл в мягкие ткани с целью коррекции формы | 12000 |
| A11.01.013 | Введение искусственного наполнителя EPTQ S500 с лидокаином, 1 мл. в мягкие ткани с целью коррекции формы | 12000 |
| A11.01.010 | Инъекционное введение лекарственного препарата ЛОНГИДАЗА 2 мл в очаг поражения (одна зона) | 10500 |
| А11.01.002 | Подкожная инъекция- дополнительное использование тупоконечной канюли | 500 |
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| А20.01.005 | лицо лицо+шея лицо+шея+декольте кисти рук | 12000 18000 20000 5000 |
| А22.01.005 | Карбоновый пилинг | 3500 |
| А22.01.005 | Удаление татуировок и татуажа До 1 кв см До 4 кв см До 16 кв см До 100 кв см | 1000 800 300 100 |
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| А17.01.010 | Микроциркуляция Миостимуляция лимфодренаж | 3000 |
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| A22.01.005 | Фотобиомодуляция (лимфодренажный протокол), 30 мин | 3500 |
| A22.01.005 | Фотобиомодуляция, 20 мин | 3000 |
| A22.01.007 | Фотодинамическая терапия с фотосенсибилизирующим гелем ФИКОЦИАНИН | 5000 |
| Код услуги | Наименование | Цена,руб |
|---|---|---|
| A16.01.024 | Дерматологический пилинг Medic Control Peel SALICYLICPEEL 25% | 1500 |
| A16.01.024 | Дерматологический пилинг Medic Control Peel SALICYLICPEEL JS (пилинг Джеснера) | 2500 |
| A16.01.024 | Дерматологический пилинг Medic Control Peel LACTICPEEL 50% | 1500 |
| A16.01.024 | Дерматологический пилинг Medic Control Peel GLYCOLICPEEL70% | 1500 |
| A16.01.024 | Дерматологический пилинг Medic Control Peel GLYCOLICPEEL WHITENING (гликолевый осветляющий) | 1500 |
| A16.01.024 | Дерматологический пилинг Medic Control Peel MANDELICPEEL 40% | 1500 |
| A16.01.024 | Дерматологический пилинг Medic Control Peel PIRUVICPEEL 40% | 1500 |
| A16.01.024 | Дерматологический пилинг Medic Control Peel TCA PEEL25% | 2500 |
| A16.01.024 | Дерматологический пилинг Medic Control Peel BLOCK AGE PEEL CREAM | 3000 |
| A16.01.024 | Дерматологический пилинг Medic Control Peel BLOCK AGE PEEL GEL | 4000 |
| A16.01.024 | Дерматологический пилинг Medic Control Peel CIMEL | 4000 |
| A16.01.024 | Пилинг дерматологический MAD ACNE PEEL | 2500 |
| A16.01.024 | Пилинг дерматологический MAD DELICATE SKIN RESURFACING PEEL | 2500 |
| A16.01.024 | Пилинг дерматологический MAD RADIANT BRIGHTENING PEEL | 2500 |
| Код услуги | Наименование | Цена, руб |
|---|---|---|
| A16.01.024 | Пилинг дерматологический MAD DUAL ACTION PUMPKIN ENZYME MASK (Тыквенно- кислотная маска) | 3500 |
| A16.01.024 | Пилинг дерматологический ELDERMAFILL APP PEEL против воспалений | 3000 |
| A16.01.024 | Пилинг дерматологический ELDERMAFILL PLL PEEL отбеливание и лифтинг | 3000 |
| A16.01.024 | Пилинг дерматологический ELDERMAFILL BTX PEEL ботулоподобный эффект | 3000 |
| A16.01.024 | Пилинг дерматологический ELDERMAFILL FCL PEEL контур и лифтинг | 3000 |
| A16.01.024 | Пилинг дерматологический ELDERMAFILL EXO-PEEL экзо экстраомоложение | 3000 |
| A16.01.024 | Пилинг дерматологический ELDERMAFILL RETIN A PEELING Ретиноловый пилинг с экзосомами | 3000 |
| A16.01.024 | Пилинг дерматологический BioRePeel | 4000 |
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| A14.01.005 | Комплексная чистка лица Holy Land в двух вариантах (оптимальный или стандартный) | 2500 |
| А14.01.005 | Комплексная чистка лица MAD | 2500 |
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| A21.14.005 | Карбокситерапия Miracle CO2 Pack | 2000 |
| A21.14.005 | Экзосомы EsteLUX (ESTEFARM) 3 мл. | 16000 |
| A21.14.005 | Экзосомы EsteLUX (ESTEFARM) 1,5 мл. | 8000 |
| Код услуги | Наименование | Цена, руб |
|---|---|---|
| B01.003.004.004 | Местная анестезия (наружное применение обезболивающего крема) | 500 |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия (раствор лидокаина 2% 2 мл.) | 500 |
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| А21.01.008 | Прокол мочек ушей (Стоимость серёг STADEX включена) | 700 |








